●人間社会学部
新万博注册,新万博体育5年4月1日 現在
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 |
1 |
||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | |
人数 | 1 | 1 | |||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | |
人数 | 1 | 1 | |||||
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | |
人数 | 1 | 1 | 1 | ||||
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
人数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 | |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | |
人数 | 1 | 2 | 2 | 54 | 14 | 9 | |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | 計 | |
人数 | 9 | 9 | 12 | 7 | 3 |
160 |
●看護学部
新万博注册,新万博体育5年4月1日 現在
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1 | ||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | |
人数 | |||||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | |
人数 | |||||||
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | |
人数 | 1 | 1 | 1 | ||||
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
人数 | 2 | 2 | 1 | ||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | |
人数 | 1 | 2 | 1 | 61 | 3 | 2 | |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | 計 | |
人数 | 3 | 4 | 7 | 3 |
96 |